Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Bimestre | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 05SET/OUT | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 04JUL/AGO | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 03MAI/JUN | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 02MAR/ABR | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2025 | 01JAN/FEV | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 06NOV/DEZ | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 05SET/OUT | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 04JUL/AGO | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 03MAI/JUN | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 02MAR/ABR | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2024 | 01JAN/FEV | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 06NOV/DEZ | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 05SET/OUT | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 03MAIO/JUN | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 04JUL/AGO | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 02MAR/ABR | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2023 | 01JAN/FEV | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 06NOV/DEZ | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 05SET/OUT | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2022 | 04JUL/AGO | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2022 | 03MAI/JUN | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2022 | 02MAR/ABR | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2022 | 01JAN/FEV | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2021 | 06NOV/DEZ | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2021 | 05SET/OUT | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2021 | 04JUL/AGO | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2021 | 04JUL/AGO | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 03MAI/JUN | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2021 | 03MAI/JUN | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 02MAR/ABR | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2021 | 02MAR/ABR | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
| 2021 | 01JAN/FEV | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR (Retificação) | Visualizar |
| 2021 | 01JAN/FEV | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR | Visualizar |
