| Informações COMPREV | |
|---|---|
| UF | PE |
| Ente UF | Garanhuns – PE |
| CNPJ do Ente Federativo | 11.303.906/0001-00 |
| Total de Segurados e Beneficiários do ISP | 3.234 |
| Grupo COMPREV (Res. CNRPPS 2 de 2021) | V |
| Número GESCON-RPPS | LAAA177720/2021 |
| Data de Assinatura do Termo de Adesão | 02/09/2021 |
| Data de Recebimento do Termo de Adesão | 14/10/2021 |
| Data do Contrato com a DATAPREV | 17/01/2022 |
| Portaria nomeação COMPREV | Visualizar |
